summer-deep-v-neck-sleeveless-beach-dress-elegant-women-chiffon-maxi-split-sunress-vintage-floral-print-long-cover-ups-vestidos |
01-04 Chiffon Print Dress Size Chart |
|||||
Waist (cm) | Bust Size (cm) |
Shoulder (cm) |
Length (cm) |
Hip Size(cm) | |
S | 67cm(26.5″) | 86cm(34″) | 32cm(12.5″) | 125cm(49.25″) | – |
M | 71cm(28″) | 90cm(35.5″) | 33cm(13″) | 126cm(49.75″) | – |
L | 75cm(29.5″) | 94cm(37″) | 34cm(13.5″) | 127cm(50″) | – |
XL | 79cm(31.25″) | 98cm(38.5″) | 35cm(13.75″) | 128cm(50.5″) | – |
XXL | 83cm(32.75″) | 102cm(40.25″) | 36cm(14.25″) | 129cm(50.75″) | – |
“Size measured by ourselves. sometimes has some errors. but always within 3cm(1.25″).” “If you have any questions about the size. please contact me” |
01-04 Solid Style Size Chart
Sleeve (cm) | Bust Size (cm) |
Waist (cm) |
Length (cm) |
Hip Size(cm) | |
S | – | 90 | 68 | 125 | – |
M | – | 94 | 72 | 126 | – |
L | – | 98 | 76 | 127 | – |
XL | – | 100 | 80 | 128 | – |
XXL | – | 104 | 84 | 129 | – |
3XL | – |
– | – | – | – |
“Size measured by ourselves. sometimes has some errors. but always within 3cm.” “If you have any questions about the size. please contact me” |
05 Chiffon Solid Color Dress Size Chart
US Size | UK Size | EU Size | Bust Size (cm) |
Length (cm) |
|
S | 4-6 | 8-10 | 34 | 92cm(36.25″) | 130 |
M | 8-10 | 12-14 | 38 | 96cm(37.75″) | 131cm(51.5″) |
L | 12-14 | 16-18 | 42 | 100cm(39.5″) | 132cm(52″) |
XL | 16-18 | 20-22 | 46 | 104cm(41″) | 133cm(52.5″) |
XXL | 20-22 | 24-26 | 50 | 108cm(42.5″) | 134cm(52.75″) |
3XL | – | – | – | – | – |
“Size measured by ourselves. sometimes has some errors. but always within 3cm(1.25″).” “If you have any questions about the size. please contact me” |