SIZE CHART
SIZE | BUST | LENGTH |
S | 92cm(36.25″) | 61cm(24″) |
M | 96cm(37.75″) | 62cm(24.5″) |
L | 100cm(39.5″) | 63cm(24.75″) |
XL | 104cm(41″) | 64cm(25.25″) |
2XL | 108cm(42.5″) | 65cm(25.5″) |
MODEL SHOW
Material | Acetate |
Origin | US(Origin) |
Season | Spring/Autumn |
Clothing Length | Regular |
Age | Ages 18-35 Years Old |
Collar | V-Neck |
Gender | WOMEN |
Decoration | Spliced |
Sleeve Length(cm) | Full |
Sleeve Style | Regular |
Style | Casual |
Fabric Type | Broadcloth |
Pattern Type | |
Model Number | CY1978 |